為什么選擇 NetApp EF 系列存儲?
獲得更快、更具行動力的結果
大數據分析。高性能計算。要求苛刻的數據庫。NetApp EF 系列全閃存存儲專為當今巨大的工作負載(以及未來更加嚴峻的工作負載)而設計。
EF 系列存儲將令人驚嘆的 IOPS、微秒級響應時間和卓越的吞吐能力相結合,即使是要求最苛刻的應用程序也不會錯過任何響應。此外,EF 系列由 NetApp? SANtricity 軟件提供支持,可為您提供大范圍內的配置靈活性、自定義性能調整以及對數據放置的完全控制。換言之,可在數據管理方面為您提供三大助力。
EF600 | EF300 | |
最大 IOPS | 200 萬次 IOPS | 67 萬次 IOPS |
平均延遲 | <100 微秒,高達 20 萬次 4K 隨機寫入 IOPS <100 微秒,高達 30 萬次 4K 隨機讀取 IOPS <250 微秒,高達 200 萬次 4K 隨機讀取 IOPS | <100 微秒,高達 5 萬次 4K 隨機寫入 IOPS <100 微秒,高達 15 萬次 4K 隨機讀取 IOPS <200 微秒,高達 67 萬次 4K 隨機讀取 IOPS |
持續(xù)吞吐量[1] | 高達 44 GBps | 高達 20 GBps |
基本控制器機箱中的最大驅動器數[2] | 24 | 24 |
基本控制器機箱中的最大原始容量 | 367 TB | 367 TB |
支持的驅動器類型 | SSD (NVMe) SED:1.9 TB、3.8 TB、7.6 TB、15.3 TB FIPS:3.8 TB 非 SED:1.9 TB、3.8 TB | |
擴展選項 | 最多 420 個 NL-SAS HDD 或 96 個 SAS SSD | SAS 擴展:最多 240 個 NL-SAS HDD 或 96 個 SAS SSD[3][4] |
擴展時的最大原始容量 | 7.9 PB 混合或 1.8 PB 純 SSD | 4.7 PB 混合或 1.8 PB 純 SSD |
外形規(guī)格 | 基礎系統(tǒng):2U/24 | 基礎系統(tǒng):2U/24 擴展架:4U/60 和 2U/12 混合;2U/24 全閃存 |
主機 I/O 端口 | 4 端口 200 Gb NVMe/IB、NVMe/RoCE 4 端口 200 Gb iSER/IB 8 端口 100 Gb NVMe/IB、NVMe/RoCE 8 端口 100 Gb iSER/IB、SRP/IB 16 端口 32 Gb NVMe/FC 16 端口 32 Gb SCSI FC 16 端口 25 Gb iSCSI | NVMe/IB、NVMe/RoCE 4 端口 100 Gb iSER/IB、SRP/IB 8 端口 32 Gb NVMe/FC 8 端口 32 Gb SCSI FC 8 端口 25 Gb iSCSI |
系統(tǒng)管理 | SANtricity System Manager(基于 Web,機載) | |
高可用性功能(所有平臺) | 雙活控制器,具備自動化 I/O 路徑故障轉移功能,自動負載平衡和路徑連接監(jiān)控,動態(tài)磁盤池技術和傳統(tǒng) RAID 級別 0、1、5、6 和 10,冗余、可熱插拔存儲控制器、磁盤驅動器、電源和風扇,驅動器出現(xiàn)故障后自動重建,鏡像數據緩存,由電池供電將緩存數據存入閃存,Data Assurance(T10 PI ANSI 標準,以確保數據完整性),主動式驅動器運行狀況監(jiān)控,可提前發(fā)現(xiàn)問題,避免造成嚴重后果,NetApp Active IQ,在線 SANtricity 操作系統(tǒng)升級和驅動器固件升級,在線配置更改,實現(xiàn) 99.9999% 的可用性(借助適當的配置和服務計劃) | |
安全特性 | 支持自加密驅動器 (SED/FIPS) 支持[5],本機加密密鑰管理,外部加密密鑰管理(符合 KMIP),基于角色的訪問控制和審計日志,用于用戶身份驗證的 LDAP/LDAPS,支持 SAML,以啟用多因素身份驗證,通用認證標準 | |
系統(tǒng)功能 | 動態(tài)磁盤池和傳統(tǒng) RAID 共存,動態(tài)卷擴展,適用于 DDP 或 RAID 卷組的動態(tài)容量擴展,動態(tài)容量縮減(僅限 DDP),動態(tài) RAID 級或區(qū)塊大小遷移(僅限傳統(tǒng) RAID),嵌入式系統(tǒng)事件監(jiān)控,完整條帶寫入加速 (FSWA),可在符合條件的工作負載下提高系統(tǒng)寫入性能 | |
包括的軟件功能 | SANtricity 卷副本,SANtricity Snapshot,遠程存儲卷 | |
管理助推器 | SANtricity Unified Manager,可對多達 500 個系統(tǒng)進行企業(yè)管理,適用于 vCenter 的 NetApp SANtricity 存儲插件,適用于 Splunk Enterprise 的 NetApp SANtricity Performance App,VMware vSphere Storage APIs—Array Integration (VAAI),Microsoft 卸載數據傳輸 (ODX) | |
開放式管理和編排 | NetApp SANtricity Web 服務嵌入式 REST API,NetApp SANtricity 安全 CLI,適用于 E 系列的 Ansible? 模塊,NetApp PowerShell 工具包 | |
系統(tǒng)上限 | 最多主機數:1024 最多分區(qū)數:512 卷數:2,048 最大 DDP 卷大小:2 PB 最大 RAID 卷大?。?0 個驅動器 Snapshot 副本數:2,048 | 最多主機數:512 最多分區(qū)數:256 卷數:1,024 最大 DDP 卷大?。? PB 最大 RAID 卷大小:30 個驅動器 Snapshot 副本數:1,024 |
*以上資料來源于聯(lián)想凌拓